Preise 2024/2025
Alle Preise verstehen sich pro Zimmer und Nacht inklusive Frühstück vom Büffet:
Zimmerkategorie | ||||
EZ mit Dusche/WC/Ostseite | ab € 85,00 | 19 qm | ||
EZ mit Dusche/WC/Balkon | ab € 90,00 | 14 qm - 18 qm | ||
EZ mit Badewanne/WC/Balkon | ab € 90,00 | 15 qm | ||
Großes EZ mit Dusche/WC/Ostseite | ab € 100,00 | 30 qm | ||
DZ mit Badewanne/WC/ohne Balkon | ab € 150,00 | 26 qm | ||
DZ mit Badewanne/WC/Balkon | ab € 160,00 | 24 qm | ||
DZ mit Dusche/WC/Balkon | ab € 160,00 | 26 qm | ||
DZ mit Dusche/WC/Ostseite | ab € 150,00 | 35 qm | ||
Großes DZ mit Dusche/WC/Ostseite |
ab € 160,00 | 35 qm |